沪股通昨日加仓175只科创板股
(资料图片仅供参考)
267只科创板股获沪股通持有,截至8月24日,持股量合计为13.02亿股,环比上一交易日增加1305.01万股,持股市值合计564.68亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.65亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7454.61万股、7303.51万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、传音控股等,持股市值分别为67.70亿元、44.28亿元、29.16亿元。
环比上一交易日变动看,有175股获沪股通增持,天合光能最新持股量为7454.61万股,环比增加299.31万股,增持量居前的还有和辉光电、铁建重工、澜起科技等,分别增持233.88万股、151.97万股、124.25万股,沪股通减持的有91只,减持量居前的有中控技术、中国通号、天奈科技等,减持量分别为239.19万股、116.85万股、87.16万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有联瑞新材、热景生物、科德数控,环比分别增持602.37%、213.86%、207.92%,减持幅度居前的有智明达、海天瑞声、信安世纪等。
增减持金额方面,增持金额居前的有天合光能、中微公司、澜起科技,分别增持1.02亿元、8813.05万元、6172.39万元,减持金额居前的有中控技术、金山办公、寒武纪,分别减持1.17亿元、9231.04万元、3966.69万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.13亿元,其中,主力资金净流入的有107只,净流入资金居前的有金山办公、百济神州、澜起科技等,净流入资金分别为1.04亿元、3884.81万元、2974.66万元,净流出资金居前的有天合光能、纳芯微、传音控股等,净流出资金分别为5704.40万元、5590.55万元、4352.80万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 7454.61 | 4.18 | 299.31 | 10187.71 |
688012 | 中微公司 | 3309.31 | 2.04 | 66.20 | 8813.05 |
688008 | 澜起科技 | 5710.70 | 2.22 | 124.25 | 6172.39 |
688200 | 华峰测控 | 647.95 | 6.06 | 37.02 | 5076.69 |
688036 | 传音控股 | 2353.26 | 1.36 | 31.56 | 3917.90 |
688187 | 时代电气 | 3485.09 | 1.71 | 58.72 | 2504.73 |
688052 | 纳芯微 | 214.81 | 10.34 | 20.13 | 2439.71 |
688120 | 华海清科 | 243.93 | 4.43 | 10.35 | 2012.76 |
688072 | 拓荆科技 | 210.42 | 2.99 | 6.11 | 1993.43 |
688700 | 东威科技 | 386.01 | 8.87 | 31.44 | 1890.80 |
688301 | 奕瑞科技 | 161.26 | 4.49 | 6.92 | 1664.47 |
688017 | 绿的谐波 | 613.05 | 2.51 | 15.00 | 1634.01 |
688305 | 科德数控 | 27.09 | 207.92 | 18.29 | 1426.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 322.52 | 28.60 | 71.72 | 1420.87 |
688188 | 柏楚电子 | 544.87 | 1.10 | 5.95 | 1415.33 |
688099 | 晶晨股份 | 669.26 | 2.17 | 14.20 | 1224.09 |
688318 | 财富趋势 | 105.73 | 8.50 | 8.28 | 1181.25 |
688235 | 百济神州 | 271.45 | 3.45 | 9.05 | 1126.44 |
688348 | 昱能科技 | 15.51 | 91.22 | 7.40 | 1117.15 |
688169 | 石头科技 | 345.52 | 1.18 | 4.04 | 1041.72 |
688579 | 山大地纬 | 127.73 | 116.90 | 68.84 | 1019.10 |
688032 | 禾迈股份 | 76.37 | 5.06 | 3.68 | 981.52 |
688095 | 福昕软件 | 106.29 | 11.40 | 10.87 | 960.11 |
688006 | 杭可科技 | 1931.93 | 1.97 | 37.25 | 948.06 |
688516 | 奥特维 | 442.39 | 1.34 | 5.85 | 909.61 |
688690 | 纳微科技 | 251.40 | 11.81 | 26.54 | 900.86 |
688019 | 安集科技 | 251.69 | 2.40 | 5.90 | 811.52 |
688131 | 皓元医药 | 607.86 | 2.71 | 16.06 | 807.33 |
688047 | 龙芯中科 | 33.17 | 34.35 | 8.48 | 788.01 |
688262 | 国芯科技 | 199.62 | 14.10 | 24.67 | 784.45 |
688121 | 卓然股份 | 187.27 | 19.49 | 30.54 | 781.27 |
688578 | 艾力斯 | 154.27 | 25.79 | 31.62 | 751.90 |
688112 | 鼎阳科技 | 26.25 | 146.04 | 15.58 | 725.51 |
688677 | 海泰新光 | 73.31 | 25.59 | 14.93 | 707.48 |
688425 | 铁建重工 | 5189.39 | 3.02 | 151.97 | 665.31 |
688277 | 天智航 | 128.61 | 58.24 | 47.34 | 651.15 |
688800 | 瑞可达 | 171.41 | 9.38 | 14.70 | 623.08 |
688538 | 和辉光电 | 4194.75 | 5.90 | 233.88 | 612.31 |
688569 | 铁科轨道 | 29.74 | 135.86 | 17.13 | 595.77 |
688050 | 爱博医疗 | 28.53 | 14.87 | 3.69 | 583.63 |
688658 | 悦康药业 | 617.37 | 6.26 | 36.40 | 573.65 |
688016 | 心脉医疗 | 46.10 | 8.45 | 3.59 | 564.03 |
688389 | 普门科技 | 224.63 | 14.17 | 27.88 | 559.21 |
688349 | 三一重能 | 38.63 | 87.37 | 18.01 | 555.63 |
688566 | 吉贝尔 | 197.18 | 12.43 | 21.80 | 553.76 |
688390 | 固德威 | 691.69 | 0.59 | 4.06 | 544.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 108.10 | 1.64 | 1.75 | 530.47 |
688279 | 峰岹科技 | 99.43 | 5.38 | 5.08 | 527.58 |
688133 | 泰坦科技 | 233.19 | 4.00 | 8.97 | 516.74 |
688289 | 圣湘生物 | 304.54 | 11.52 | 31.46 | 511.16 |
688267 | 中触媒 | 66.41 | 55.55 | 23.72 | 500.92 |
688630 | 芯碁微装 | 245.02 | 3.10 | 7.37 | 486.66 |
688331 | 荣昌生物 | 103.88 | 8.42 | 8.07 | 474.32 |
688626 | 翔宇医疗 | 370.52 | 3.23 | 11.60 | 439.80 |
688270 | 臻镭科技 | 98.67 | 10.00 | 8.97 | 426.37 |
688238 | 和元生物 | 129.35 | 51.64 | 44.05 | 426.17 |
688048 | 长光华芯 | 89.09 | 7.77 | 6.42 | 411.00 |
688239 | 航宇科技 | 38.30 | 22.12 | 6.94 | 406.04 |
688819 | 天能股份 | 814.51 | 1.46 | 11.70 | 397.47 |
688236 | 春立医疗 | 215.52 | 10.06 | 19.70 | 395.97 |
688110 | 东芯股份 | 212.91 | 6.65 | 13.27 | 395.35 |
688518 | 联赢激光 | 62.95 | 36.06 | 16.68 | 388.31 |
688533 | 上声电子 | 22.80 | 65.94 | 9.06 | 366.14 |
688363 | 华熙生物 | 509.96 | 0.80 | 4.07 | 361.16 |
688598 | 金博股份 | 201.33 | 2.05 | 4.04 | 344.10 |
688167 | 炬光科技 | 16.49 | 30.13 | 3.82 | 317.77 |
688300 | 联瑞新材 | 8.98 | 602.37 | 7.70 | 312.61 |
688357 | 建龙微纳 | 9.35 | 190.67 | 6.13 | 307.01 |
688526 | 科前生物 | 185.38 | 8.38 | 14.34 | 299.14 |
688385 | 复旦微电 | 664.16 | 0.87 | 5.73 | 291.52 |
688190 | 云路股份 | 91.94 | 4.64 | 4.08 | 291.26 |
688315 | 诺禾致源 | 112.35 | 13.50 | 13.37 | 287.39 |
688063 | 派能科技 | 550.30 | 0.36 | 1.95 | 284.46 |
688400 | 凌云光 | 28.59 | 68.03 | 11.57 | 281.72 |
688023 | 安恒信息 | 74.46 | 2.39 | 1.74 | 281.15 |
688176 | 亚虹医药 | 65.28 | 69.50 | 26.77 | 276.85 |
688298 | 东方生物 | 776.18 | 0.95 | 7.28 | 276.80 |
688059 | 华锐精密 | 46.85 | 6.91 | 3.03 | 267.74 |
688246 | 嘉和美康 | 37.18 | 28.58 | 8.27 | 266.02 |
688261 | 东微半导 | 162.40 | 1.25 | 2.00 | 263.86 |
688208 | 道通科技 | 303.87 | 3.41 | 10.01 | 260.91 |
688608 | 恒玄科技 | 70.54 | 3.23 | 2.21 | 254.35 |
688018 | 乐鑫科技 | 68.32 | 3.45 | 2.28 | 253.30 |
688621 | 阳光诺和 | 9.58 | 85.75 | 4.42 | 248.50 |
688180 | 君实生物 | 1196.23 | 0.55 | 6.59 | 242.97 |
688105 | 诺唯赞 | 87.06 | 11.61 | 9.06 | 242.35 |
688268 | 华特气体 | 17.57 | 30.94 | 4.15 | 241.44 |
688177 | 百奥泰 | 14.06 | 168.22 | 8.82 | 237.63 |
688378 | 奥来德 | 48.10 | 13.53 | 5.73 | 230.25 |
688332 | 中科蓝讯 | 10.48 | 49.62 | 3.47 | 229.08 |
688319 | 欧林生物 | 129.87 | 13.19 | 15.13 | 226.86 |
688161 | 威高骨科 | 31.42 | 23.54 | 5.99 | 222.65 |
688085 | 三友医疗 | 22.70 | 80.32 | 10.11 | 222.51 |
688029 | 南微医学 | 54.49 | 6.01 | 3.09 | 222.42 |
688062 | 迈威生物 | 58.77 | 20.92 | 10.17 | 218.99 |
688368 | 晶丰明源 | 56.13 | 3.84 | 2.08 | 218.86 |
688366 | 昊海生科 | 86.79 | 2.51 | 2.13 | 208.03 |
688601 | 力芯微 | 10.41 | 80.82 | 4.65 | 207.23 |
688768 | 容知日新 | 39.55 | 11.54 | 4.09 | 206.97 |
688383 | 新益昌 | 19.98 | 14.12 | 2.47 | 204.39 |
688046 | 药康生物 | 55.53 | 25.76 | 11.38 | 202.93 |
688665 | 四方光电 | 26.01 | 12.59 | 2.91 | 199.97 |
688586 | 江航装备 | 181.22 | 10.18 | 16.75 | 195.81 |
688266 | 泽璟制药 | 104.01 | 4.77 | 4.73 | 194.84 |
688053 | 思科瑞 | 7.53 | 94.85 | 3.66 | 190.37 |
688686 | 奥普特 | 154.56 | 1.14 | 1.74 | 188.53 |
688567 | 孚能科技 | 458.47 | 2.22 | 9.94 | 186.49 |
688106 | 金宏气体 | 175.07 | 4.50 | 7.54 | 180.10 |
688375 | 国博电子 | 6.40 | 54.42 | 2.25 | 179.16 |
688778 | 厦钨新能 | 20.73 | 25.90 | 4.26 | 171.78 |
688091 | 上海谊众 | 32.65 | 9.99 | 2.97 | 170.99 |
688560 | 明冠新材 | 863.99 | 0.97 | 8.30 | 169.85 |
688248 | 南网科技 | 127.35 | 4.48 | 5.46 | 165.07 |
688680 | 海优新材 | 65.39 | 3.19 | 2.02 | 164.53 |
688103 | 国力股份 | 13.12 | 28.99 | 2.95 | 162.73 |
688173 | 希荻微 | 72.35 | 14.77 | 9.31 | 162.47 |
688399 | 硕世生物 | 80.27 | 4.35 | 3.35 | 162.20 |
688499 | 利元亨 | 92.52 | 4.03 | 3.58 | 160.24 |
688223 | 晶科能源 | 7303.51 | 0.21 | 15.37 | 158.13 |
688356 | 键凯科技 | 39.49 | 4.42 | 1.67 | 156.17 |
688521 | 芯原股份 | 566.19 | 0.43 | 2.45 | 148.68 |
688259 | 创耀科技 | 6.91 | 53.31 | 2.40 | 146.95 |
688559 | 海目星 | 22.32 | 17.83 | 3.38 | 141.66 |
688207 | 格灵深瞳 | 315.25 | 2.19 | 6.77 | 137.02 |
688068 | 热景生物 | 5.23 | 213.86 | 3.56 | 130.84 |
688359 | 三孚新科 | 32.28 | 6.35 | 1.93 | 130.52 |
688022 | 瀚川智能 | 16.04 | 35.70 | 4.22 | 129.03 |
688001 | 华兴源创 | 24.99 | 20.74 | 4.29 | 127.43 |
688663 | 新风光 | 60.61 | 8.39 | 4.69 | 126.52 |
688278 | 特宝生物 | 94.51 | 3.97 | 3.61 | 118.49 |
688269 | 凯立新材 | 11.63 | 22.16 | 2.11 | 117.88 |
688297 | 中无人机 | 23.09 | 12.20 | 2.51 | 117.81 |
688981 | 中芯国际 | 356.55 | 0.64 | 2.27 | 110.03 |
688003 | 天准科技 | 14.79 | 21.46 | 2.61 | 98.46 |
688508 | 芯朋微 | 78.17 | 2.29 | 1.75 | 97.82 |
688317 | 之江生物 | 11.83 | 59.82 | 4.43 | 96.59 |
688337 | 普源精电 | 60.58 | 3.45 | 2.02 | 95.21 |
688595 | 芯海科技 | 40.26 | 9.19 | 3.39 | 93.15 |
688107 | 安路科技 | 67.13 | 3.26 | 2.12 | 92.66 |
688220 | 翱捷科技 | 213.45 | 0.62 | 1.32 | 91.82 |
688221 | 前沿生物 | 55.08 | 19.95 | 9.16 | 90.72 |
688123 | 聚辰股份 | 30.40 | 5.90 | 1.69 | 90.39 |
688127 | 蓝特光学 | 43.14 | 16.99 | 6.26 | 89.72 |
688150 | 莱特光电 | 139.22 | 3.55 | 4.78 | 77.65 |
688513 | 苑东生物 | 6.77 | 30.51 | 1.58 | 75.55 |
688505 | 复旦张江 | 306.16 | 2.64 | 7.87 | 72.23 |
688667 | 菱电电控 | 2.92 | 50.22 | 0.98 | 71.84 |
688100 | 威胜信息 | 186.54 | 1.57 | 2.87 | 71.55 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.16 | 60.08 | 5.69 | 62.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 9.70 | 4.88 | 0.45 | 56.50 |
688345 | 博力威 | 36.78 | 5.27 | 1.84 | 56.41 |
688699 | 明微电子 | 36.41 | 4.21 | 1.47 | 55.69 |
688075 | 安旭生物 | 3.87 | 57.32 | 1.41 | 54.82 |
688776 | 国光电气 | 31.48 | 2.59 | 0.80 | 52.97 |
688170 | 德龙激光 | 4.04 | 53.26 | 1.41 | 50.93 |
688711 | 宏微科技 | 30.02 | 2.79 | 0.81 | 42.07 |
688162 | 巨一科技 | 3.51 | 49.31 | 1.16 | 41.86 |
688295 | 中复神鹰 | 396.76 | 0.29 | 1.17 | 36.58 |
688696 | 极米科技 | 27.38 | 1.08 | 0.29 | 35.97 |
688697 | 纽威数控 | 42.78 | 4.06 | 1.67 | 35.40 |
688606 | 奥泰生物 | 6.04 | 13.40 | 0.71 | 33.67 |
688209 | 英集芯 | 18.81 | 13.44 | 2.23 | 33.50 |
688196 | 卓越新能 | 54.34 | 1.35 | 0.72 | 32.90 |
688779 | 长远锂科 | 1491.13 | 0.20 | 2.95 | 27.75 |
688382 | 益方生物 | 27.40 | 7.95 | 2.02 | 26.12 |
688182 | 灿勤科技 | 47.82 | 2.04 | 0.96 | 19.31 |
688087 | 英科再生 | 11.92 | 7.43 | 0.82 | 19.26 |
688588 | 凌志软件 | 76.97 | 1.45 | 1.10 | 16.05 |
688728 | 格科微 | 1032.34 | 0.09 | 0.96 | 14.07 |
688230 | 芯导科技 | 5.98 | 5.96 | 0.34 | 12.97 |
688299 | 长阳科技 | 48.04 | 1.00 | 0.48 | 6.59 |
688660 | 电气风电 | 90.59 | 1.38 | 1.23 | 6.28 |
688233 | 神工股份 | 65.50 | 0.21 | 0.14 | 4.03 |
688308 | 欧科亿 | 44.63 | 0.14 | 0.06 | 2.28 |
688093 | 世华科技 | 40.72 | 0.11 | 0.04 | 0.83 |
688026 | 洁特生物 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688767 | 博拓生物 | 3.17 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
688234 | 天岳先进 | 190.28 | -0.02 | -0.03 | -1.79 |
688353 | 华盛锂电 | 0.88 | -7.52 | -0.07 | -2.40 |
688211 | 中科微至 | 8.42 | -1.09 | -0.09 | -3.54 |
688119 | 中钢洛耐 | 9.44 | -7.66 | -0.78 | -4.07 |
688639 | 华恒生物 | 145.65 | -0.03 | -0.05 | -4.21 |
688025 | 杰普特 | 36.92 | -0.31 | -0.11 | -8.16 |
688231 | 隆达股份 | 1.50 | -19.92 | -0.37 | -8.95 |
688798 | 艾为电子 | 126.46 | -0.12 | -0.15 | -9.55 |
688369 | 致远互联 | 35.08 | -0.67 | -0.24 | -10.92 |
688733 | 壹石通 | 31.02 | -1.61 | -0.51 | -13.51 |
688089 | 嘉必优 | 41.48 | -1.69 | -0.71 | -14.62 |
688739 | 成大生物 | 100.80 | -0.56 | -0.57 | -18.14 |
688179 | 阿拉丁 | 92.36 | -1.34 | -1.26 | -23.05 |
688330 | 宏力达 | 40.66 | -1.94 | -0.80 | -24.31 |
688327 | 云从科技 | 12.23 | -11.10 | -1.53 | -24.32 |
688283 | 坤恒顺维 | 5.47 | -6.39 | -0.37 | -24.70 |
688281 | 华秦科技 | 4.15 | -3.15 | -0.14 | -25.09 |
688033 | 天宜上佳 | 1633.91 | -0.09 | -1.50 | -25.33 |
688055 | 龙腾光电 | 194.38 | -3.30 | -6.64 | -25.78 |
688202 | 美迪西 | 69.87 | -0.56 | -0.39 | -31.63 |
688155 | 先惠技术 | 13.26 | -5.29 | -0.74 | -31.86 |
688536 | 思瑞浦 | 191.54 | -0.11 | -0.20 | -34.47 |
688766 | 普冉股份 | 28.63 | -1.25 | -0.36 | -34.74 |
688065 | 凯赛生物 | 85.60 | -0.67 | -0.58 | -34.99 |
688320 | 禾川科技 | 98.61 | -1.21 | -1.21 | -41.46 |
688661 | 和林微纳 | 141.13 | -0.60 | -0.84 | -41.85 |
688575 | 亚辉龙 | 195.86 | -1.82 | -3.62 | -56.29 |
688676 | 金盘科技 | 71.64 | -2.77 | -2.04 | -66.20 |
688206 | 概伦电子 | 90.18 | -3.21 | -2.99 | -69.20 |
688076 | 诺泰生物 | 145.75 | -1.66 | -2.46 | -70.26 |
688232 | 新点软件 | 48.45 | -3.49 | -1.75 | -72.48 |
688148 | 芳源股份 | 214.36 | -3.50 | -7.78 | -72.52 |
688302 | 海创药业 | 62.69 | -2.99 | -1.93 | -83.04 |
688550 | 瑞联新材 | 158.94 | -1.65 | -2.66 | -89.87 |
688365 | 光云科技 | 332.95 | -2.32 | -7.91 | -96.96 |
688192 | 迪哲医药 | 59.13 | -5.54 | -3.47 | -108.52 |
688222 | 成都先导 | 32.64 | -20.19 | -8.26 | -121.11 |
688138 | 清溢光电 | 70.32 | -9.00 | -6.96 | -124.86 |
688321 | 微芯生物 | 62.20 | -8.79 | -5.99 | -125.85 |
688377 | 迪威尔 | 17.79 | -23.00 | -5.31 | -126.60 |
688707 | 振华新材 | 267.64 | -1.97 | -5.38 | -133.74 |
688258 | 卓易信息 | 17.46 | -11.46 | -2.26 | -139.05 |
688408 | 中信博 | 83.80 | -2.99 | -2.58 | -145.62 |
688128 | 中国电研 | 243.37 | -2.89 | -7.24 | -147.00 |
688037 | 芯源微 | 106.03 | -1.13 | -1.21 | -153.65 |
688596 | 正帆科技 | 28.51 | -14.34 | -4.77 | -154.46 |
688126 | 沪硅产业 | 2238.32 | -0.36 | -8.01 | -159.81 |
688027 | 国盾量子 | 3.12 | -29.88 | -1.33 | -176.63 |
688185 | 康希诺 | 105.00 | -2.28 | -2.45 | -181.11 |
688197 | 首药控股 | 11.21 | -27.75 | -4.31 | -188.03 |
688336 | 三生国健 | 105.75 | -8.93 | -10.37 | -190.62 |
688139 | 海尔生物 | 3208.26 | -0.15 | -4.72 | -191.42 |
688568 | 中科星图 | 304.50 | -1.40 | -4.33 | -200.31 |
688183 | 生益电子 | 284.15 | -6.49 | -19.72 | -201.37 |
688225 | 亚信安全 | 73.11 | -14.18 | -12.08 | -212.29 |
688519 | 南亚新材 | 84.95 | -10.70 | -10.18 | -225.02 |
688157 | 松井股份 | 18.67 | -19.60 | -4.55 | -242.21 |
688153 | 唯捷创芯 | 14.22 | -21.42 | -3.87 | -265.59 |
688311 | 盟升电子 | 78.51 | -8.98 | -7.75 | -294.13 |
688668 | 鼎通科技 | 97.49 | -5.52 | -5.70 | -320.07 |
688186 | 广大特材 | 32.20 | -30.00 | -13.80 | -320.45 |
688520 | 神州细胞 | 183.81 | -3.13 | -5.93 | -323.64 |
688276 | 百克生物 | 398.73 | -1.71 | -6.94 | -350.25 |
688166 | 博瑞医药 | 496.50 | -4.18 | -21.65 | -406.29 |
688212 | 澳华内镜 | 23.87 | -24.81 | -7.88 | -429.50 |
688396 | 华润微 | 1591.02 | -0.50 | -7.98 | -439.97 |
688066 | 航天宏图 | 196.37 | -4.08 | -8.35 | -496.13 |
688789 | 宏华数科 | 94.98 | -5.58 | -5.61 | -500.85 |
688201 | 信安世纪 | 38.78 | -33.48 | -19.52 | -503.59 |
688083 | 中望软件 | 182.04 | -2.10 | -3.91 | -508.66 |
688388 | 嘉元科技 | 143.43 | -14.61 | -24.54 | -515.16 |
688636 | 智明达 | 12.52 | -45.83 | -10.59 | -518.38 |
688313 | 仕佳光子 | 379.89 | -10.00 | -42.21 | -526.58 |
688339 | 亿华通 | 89.99 | -9.79 | -9.77 | -534.63 |
688787 | 海天瑞声 | 10.91 | -40.11 | -7.31 | -585.18 |
688009 | 中国通号 | 26497.28 | -0.44 | -116.85 | -648.97 |
688002 | 睿创微纳 | 1999.19 | -0.70 | -14.17 | -660.07 |
688082 | 盛美上海 | 60.48 | -9.97 | -6.70 | -669.63 |
688561 | 奇安信 | 733.77 | -2.18 | -16.36 | -807.22 |
688122 | 西部超导 | 2356.92 | -0.82 | -19.46 | -883.22 |
688333 | 铂力特 | 114.39 | -6.42 | -7.85 | -902.10 |
688005 | 容百科技 | 1052.55 | -1.99 | -21.39 | -1075.81 |
688007 | 光峰科技 | 337.98 | -13.60 | -53.22 | -1153.03 |
688556 | 高测股份 | 391.15 | -6.17 | -25.74 | -1157.30 |
688088 | 虹软科技 | 984.78 | -4.42 | -45.54 | -1625.78 |
688303 | 大全能源 | 1965.99 | -2.16 | -43.35 | -1743.92 |
688116 | 天奈科技 | 705.41 | -11.00 | -87.16 | -2279.42 |
688256 | 寒武纪 | 724.57 | -3.45 | -25.91 | -3966.69 |
688111 | 金山办公 | 1824.58 | -1.33 | -24.58 | -9231.04 |
688777 | 中控技术 | 5630.13 | -4.08 | -239.19 | -11670.94 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
深沪股通
科创板、北向资金、北向资金持股、沪股通、沪股通持仓
下一篇:最后一页
沪股通昨日加仓175只科创板股
267只科创板股获沪股通持有,截至8月24日,持股量合计为13 02亿股,环
2023-08-25长安汽车泰国子公司成立 年底启动销售
【长安汽车泰国子公司成立年底启动销售】8月23日,长安汽车获得泰国商
2023-08-25无锡银行:8月23日融资净买入303.92万元,连续3日累计净买入2501.02万元
8月23日,无锡银行(600908)融资买入744 82万元,融资偿还440 9万元,
2023-08-25红楼梦薛宝钗结局 薛宝钗结局
1、玉带林中挂,金雪里埋。2、宝钗的结局“簪”一样孤单的,不是双股之
2023-08-25天风证券:VST是赋能VR应用场景拓展+实现AR体验的关键
天风证券指出,1、VST是赋能VR应用场景拓展、拉长用户使用时长+实现AR
2023-08-25养车一年多少钱(养车一年费用大概多少钱)
现在基本上每家每户都有一辆司机的车,它可以很容易地带我们去我们想去
2023-08-25什么是微距镜头及使用技巧(什么是微距镜头)
1、这只有单反才能用啊,。2、有的普通相机也有微距功能。3、微距的话
2023-08-25经费到位!大批媚日人士为日本核污水洗地 还称中国污染更重
经费到位!大批媚日人士为日本核污水洗地还称中国污染更重,日本,中国,
2023-08-25比亚迪在苏州成立方程豹销售公司
天眼查APP显示,近日,苏州方程豹汽车销售有限公司成立,注册资本100万
2023-08-25古诗词里的七夕丨中国式浪漫,惊艳千年!
愿天下有情人终成眷属!
2023-08-25X 关闭
X 关闭